The site owner may have set restrictions that prevent you from accessing the site. Please contact the site owner for access.
L'art de donner est en nous depuis le tout début de l'entreprise. C'est quelque chose qui nous fait du bien, ça fait partie de nous et le sera toujours.
Ci-dessous vous trouverez la liste de toutes les initiatives que nous avons donné à ce jour pour l'année 2020. Merci de nous aider à partager l'abondance.
| NOM/ NAME | DATE |
MONTANT /AMOUNT |
| Dhruva Harish Jagasia | 01-01- 2020 | 275,00$ USD |
| Fondation David Suzuki | 29-01-2020 | 157,20$ |
| Collège Régional Champlain | 05-02-2020 | 100,00$ |
| Fiducie Patrimoine culturel des Augustines | 13-02-2020 | 100,00$ |
| L’arche Beloeil inc | 05-02-2020 | 150,00$ |
| Journal St-Armand | 17-02-2020 | 100,00$ |
| Parc du Mont Loup-Garou | 17-02-2020 | 220,00$ |
| École Saint-François-d’Assise | 05-02-2020 | 721,89 $ |
| Fondation de l’Institut de Tourisme & d’hôtellerie du Québec | 19-02-2020 | 1 000,00$ |
| Honor the Earth | 19-02-2020 | 100,00$ |
| Centre Sœur Marguerite Bourgeois | 26-03-2020 | 144 boîtes/500ml X6 btles = 864 Bouteilles |
| Maison des Frontières/ Bedford |
27/03/2020 | 22 boîtes/500ml X 6btles= 132 + 2 bouteilles |
| Centre Action bénévole Cowansville | 08-04-2020 | 30 btles X 1L |
| Centre Action bénévole 4 Vents / Waterloo | 01-04-2020 | 11 contenants x 20L |
| SOS Dépannage | 08-04-2020 | 20 contenants X 10L et 7 contenants X 20L et 39 boîtes/4L X 4 = 156 |
| Hôpital Juif de Montréal | 09/04/2020 | 4 x 4L OWL et 4 x 4L OLU. |
| Dons-personnel | 10-04-2020 | 3 boîtes X 4L = 12 x 4L |
| École st-François-d’Assise Frelighsburg |
04-05-2022 | 721,89 $ |
| École la Clé-des-Champs Dunham | 06-05-2020 | 745,99 $ |
| École Notre-Dame-de-Lourdes Saint-Armand | 13-05-2020 | 446,58 $ |
| Garderie du Bonheur | 08-05-2020 | 68,93 $ |
| Garderie du Bonheur | 26-05-2020 | 55,00 $ |
| École la Clé-des-Champs | 26-05-2020 | 126,47 $ |
| École St-François-d’Assise | 26-05-2020 | 126,47 $ |
| Fondation Rêves d’enfants Division Québec Ouest | 01-06-2020 | 745,32 $ |
| La Casa Bernard Hubert Longueuil | 17-06-2020 | 249,76 $ |
Water First education L’eau d’Abord education |
28-07-2020 | 500,00$ |
| Black Lives matter | 28-07-2020 | 500,00$ |
| Water first | 31-08-2020 | 2 500,00$ |
| Homeless Backpack program Chantal Firmanuk 9502-100 avenue Morinville (AB) T8R 1P6 |
08-09-2020 | 50 désinfectants à mains 60ml |
| Corridor Appalachien | 15-09-2020 | 1 000.00$ |
| Ecole St-François d’Assise 11, rue de l’Église Frelighsburg J0J 1C0 | 28-08-2020 | 259.99$ |
| École Clé des Champs 3858, Principale Dunham J0E 1M0 | 28-08-2020 | 259.00$ |
| Centraide Grand Montréal | 10-09-2020 | 1 000.00$ |
| École Clé des Champs 3858, rue Principale Dunham, Qc J0E 1M0 |
31-10-2020 | 479,72 $ |
| Centre Action bénévole Cowansville 1201, Principale Cowansville, 450-531-3778 |
20-10-2020 | 48 btles = 475ml/savon mains 48 btles/180ml/désinfectant |
| Centre Action bénévole Bedford 35, rue Cyr, Bedford 450-775-3481 |
19-10-2020 | 48 btles = 475ml/savon mains 48 btles/180ml/désinfectant |
Centre Marguerite Bourgeois Bromont 450-525-3469 |
16-10-2020 | 48 btles = 475ml/savon mains 48 btles=180ml/désinfectant |
| École St-François d’Assise 11, rue de l’Église Frelighsburg J0J 1C0 | 23-10-2020 | 269,73$ |
| Société de recherche sur le cancer - encan virtuel | 23-10-2020 | ensemble #1: 1 x OSS-1, 1 x OCS-1, 1 x OWS-1, ensemble #2: 1 x OZX-180, 1 x OLU-500, 1 x OHC-500 |
| Fondation OLO 550, Sherbrooke Ouest Tour Ouest, # 230 Montréal H3A1B9 |
18-11-2020 | 1 x 500ml/shampoing-agrumes 1 x 500ml /revitalisant-agrumes 1 x 500ml/ gel -agrumes 1 x 475ml/lotion non parfumée 1 x 110ml/crème visage |
| École Clé des champs 3858, rue Principale Dunham JOE 1MO |
19-11-2020 | OZX/4N et OHC-4N |